Fichiers d'entreprises par code NAF
Les 26 fichiers par code NAF comptent 1 441 615 entreprises de toute la France et 194 951 adresses email, distinctes dans chaque fichier (taux d'email de 14 %), au 22 septembre 2026. Le plus fourni est celui du code 8411Z (Administration publique générale), avec 40 988 adresses email distinctes. Prix : de 99 à 399 € TTC le fichier.
Un fichier par activité, sur toute la France : raison sociale, adresse, SIREN, effectif, téléphone, adresse email et site web quand ils existent. XLSX et CSV livrés dès le paiement.
Chiffres clés
- fichiers par code NAF
- 26
- entreprises
- 1,4millions
- adresses email distinctes
- 194 951
- taux d'email (adresses distinctes / entreprises)
- 14 %
Source : compteurs des 26 fichiers livrés, mis à jour le 22 septembre 2026.
Lecture : le fichier du code 8411Z (Administration publique générale) contient 40 988 adresses email distinctes pour 79 165 entreprises, le plus grand nombre des 26 fichiers. Le taux d'email (adresses distinctes / entreprises) va de 0,9 % (8690E, Rééducation, kinésithérapie, podologie) à 52 % (8411Z, Administration publique générale).
Les 26 fichiers par code NAF
Triez par emails, entreprises ou prix. « Aperçu » affiche trois lignes réelles du fichier, contacts masqués.
26 fichiers
| Aperçu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150Z | Culture et élevage associésAgriculture | 39 033 | 395 adresses email | 1,0 % | 99 € | |
| 4321A | Installation électriqueConstruction | 58 270 | 3 581 adresses email | 6,1 % | 99 € | |
| 4322A | Plomberie, eau et gazConstruction | 35 560 | 2 083 adresses email | 5,9 % | 99 € | |
| 4332A | Menuiserie bois et PVCConstruction | 44 325 | 3 792 adresses email | 8,6 % | 99 € | |
| 4334Z | Peinture et vitrerieConstruction | 47 304 | 2 224 adresses email | 4,7 % | 99 € | |
| 4399C | Maçonnerie générale et gros œuvreConstruction | 61 076 | 2 941 adresses email | 4,8 % | 99 € | |
| 4520A | Entretien et réparation automobileCommerce et automobile | 58 437 | 4 317 adresses email | 7,4 % | 99 € | |
| 4771Z | Commerce de détail d'habillementCommerce et automobile | 47 002 | 3 057 adresses email | 6,5 % | 99 € | |
| 5610A | Restauration traditionnelleHébergement et restauration | 146 784 | 18 894 adresses email | 13 % | 399 € | |
| 6419Z | Banques et intermédiation monétaireFinance et assurance | 34 630 | 1 130 adresses email | 3,3 % | 99 € | |
| 6831Z | Agences immobilièresImmobilier | 45 920 | 15 487 adresses email | 34 % | 99 € | |
| 6910Z | Activités juridiquesActivités techniques et conseil | 65 995 | 8 156 adresses email | 12 % | 129 € | |
| 7022Z | Conseil pour les affaires et la gestionActivités techniques et conseil | 56 202 | 9 814 adresses email | 17 % | 99 € | |
| 7112B | Ingénierie et études techniquesActivités techniques et conseil | 32 712 | 8 129 adresses email | 25 % | 99 € | |
| 8130Z | Aménagement paysagerServices administratifs | 34 209 | 3 010 adresses email | 8,8 % | 99 € | |
| 8411Z | Administration publique généraleAdministration publique | 79 165 | 40 988 adresses email | 52 % | 199 € | |
| 8520Z | Enseignement primaireEnseignement | 33 625 | 16 136 adresses email | 48 % | 99 € | |
| 8621Z | Médecins généralistesSanté et action sociale | 52 499 | 452 adresses email | 0,9 % | 99 € | |
| 8623Z | Pratique dentaireSanté et action sociale | 34 669 | 520 adresses email | 1,5 % | 99 € | |
| 8690D | Infirmiers et sages-femmesSanté et action sociale | 65 305 | 727 adresses email | 1,1 % | 99 € | |
| 8690E | Rééducation, kinésithérapie, podologieSanté et action sociale | 69 384 | 591 adresses email | 0,9 % | 299 € | |
| 8690F | Autres activités de santé humaineSanté et action sociale | 67 452 | 7 266 adresses email | 11 % | 139 € | |
| 9311Z | Gestion d'installations sportivesArts et sports | 64 630 | 4 512 adresses email | 7,0 % | 99 € | |
| 9312Z | Clubs de sportsArts et sports | 31 390 | 7 549 adresses email | 24 % | 99 € | |
| 9499Z | Associations et organisationsAutres services | 62 750 | 26 913 adresses email | 43 % | 99 € | |
| 9602A | CoiffureAutres services | 73 287 | 2 287 adresses email | 3,1 % | 299 € | |
| Aucun code NAF ne correspond. Essayez le code (par exemple 5610A), un métier ou un autre secteur. | ||||||
Source : compteurs des fichiers livrés, mis à jour le 22 septembre 2026. Le taux d'email rapporte les adresses email distinctes au nombre d'entreprises ; la barre va de 0 à 50 % ; le trait vertical marque la moyenne des 26 fichiers (14 %). Un autre code NAF ou plusieurs départements : recherche sur mesure.
Ce que contient un fichier NAF
Toutes les entreprises de France immatriculées sous le code, une ligne par établissement. Les champs sont remplis quand l'information existe : toutes les entreprises n'ont pas d'email public, c'est pourquoi le nombre d'adresses email est toujours annoncé à part.
- Identité
- Raison sociale, SIREN, forme juridique, capital social, TVA intracommunautaire
- Activité
- Code NAF, rubrique d'activité, effectif de l'établissement et de l'entreprise
- Adresse
- Rue, code postal, ville, département, latitude et longitude
- Contact
- Téléphone, site web, adresse email
- Dirigeants
- Principaux dirigeants quand ils sont publiés
- Formats
- XLSX (Excel, Google Sheets, LibreOffice) et CSV (CRM, outil d'emailing)
Comment se passe l'achat
Choisir le code NAF
Dans le tableau, par le filtre ou par la recherche. Chaque fiche montre ses compteurs, sa date et dix lignes d'aperçu.
Payer en ligne
Votre email, puis la carte bancaire ou PayPal. Sans compte ni devis.
Télécharger
Le fichier XLSX et CSV s'affiche aussitôt, avec la facture ; le lien est aussi envoyé par email.
Qu'est-ce qu'un code NAF ?
Le code NAF (nomenclature d'activités française) compte cinq caractères : quatre chiffres et une lettre. L'INSEE l'attribue à chaque entreprise lors de son immatriculation, d'après son activité principale. Les deux premiers chiffres donnent la division, qui rattache le code à l'un des 21 grands secteurs de la nomenclature.
Un fichier par code NAF réunit toutes les entreprises d'une même activité, partout en France. Il sert à :
- prospecter un secteur précis : 5610A pour les restaurants traditionnels, 6910Z pour les activités juridiques, 7022Z pour le conseil en gestion ;
- étudier un marché : nombre d'entreprises du secteur et répartition par département ;
- segmenter une base : préparer des campagnes adaptées à l'activité de chaque destinataire.
Pour un code NAF limité à quelques départements, ou pour combiner plusieurs codes, la recherche sur mesure chiffre le fichier immédiatement.