Départements classés par nombre d'entreprises avec email
Paris (75) compte le plus d'entreprises avec une adresse email : 39 324, devant Rhône (69) (21 891) et Bouches-du-Rhône (13) (19 997). Les 95 fichiers départementaux réunissent 646 909 entreprises avec email sur 3 906 848 (17 %), au 22 septembre 2026.
Chiffres clés
- départements classés
- 95
- entreprises avec email
- 646 909
- entreprises dans les fichiers
- 3,9millions
- des entreprises ont un email
- 17 %
Source : compteurs des fichiers départementaux livrés, mis à jour le 22 septembre 2026.
Le classement des 95 départements
Comparer et acheter un fichier| Rang | Département | Région | Entreprises | Avec email | Part avec email | Prix du fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | Île-de-France | 216 143 | 39 324 entreprises avec email | 18 % | 199 € |
| 2 | Rhône (69) | Auvergne-Rhône-Alpes | 114 528 | 21 891 entreprises avec email | 19 % | 139 € |
| 3 | Bouches-du-Rhône (13) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 130 500 | 19 997 entreprises avec email | 15 % | 149 € |
| 4 | Nord (59) | Hauts-de-France | 112 388 | 19 491 entreprises avec email | 17 % | 119 € |
| 5 | Gironde (33) | Nouvelle-Aquitaine | 111 410 | 18 653 entreprises avec email | 17 % | 119 € |
| 6 | Loire-Atlantique (44) | Pays de la Loire | 83 228 | 16 718 entreprises avec email | 20 % | 99 € |
| 7 | Haute-Garonne (31) | Occitanie | 87 171 | 15 917 entreprises avec email | 18 % | 119 € |
| 8 | Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 91 149 | 14 128 entreprises avec email | 15 % | 129 € |
| 9 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 79 688 | 13 634 entreprises avec email | 17 % | 159 € |
| 10 | Isère (38) | Auvergne-Rhône-Alpes | 75 073 | 13 178 entreprises avec email | 18 % | 99 € |
| 11 | Hérault (34) | Occitanie | 81 280 | 13 142 entreprises avec email | 16 % | 109 € |
| 12 | Bas-Rhin (67) | Grand Est | 69 187 | 12 475 entreprises avec email | 18 % | 99 € |
| 13 | Ille-et-Vilaine (35) | Bretagne | 60 688 | 11 854 entreprises avec email | 20 % | 99 € |
| 14 | Var (83) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 82 265 | 11 681 entreprises avec email | 14 % | 99 € |
| 15 | Yvelines (78) | Île-de-France | 67 040 | 11 107 entreprises avec email | 17 % | 129 € |
| 16 | Haute-Savoie (74) | Auvergne-Rhône-Alpes | 56 592 | 10 581 entreprises avec email | 19 % | 99 € |
| 17 | Seine-Maritime (76) | Normandie | 58 515 | 10 359 entreprises avec email | 18 % | 119 € |
| 18 | Finistère (29) | Bretagne | 55 627 | 9 755 entreprises avec email | 18 % | 109 € |
| 19 | Seine-et-Marne (77) | Île-de-France | 62 556 | 9 525 entreprises avec email | 15 % | 119 € |
| 20 | Pyrénées-Atlantiques (64) | Nouvelle-Aquitaine | 55 651 | 9 149 entreprises avec email | 16 % | 99 € |
| 21 | Pas-de-Calais (62) | Hauts-de-France | 60 493 | 9 140 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 22 | Morbihan (56) | Bretagne | 50 123 | 8 967 entreprises avec email | 18 % | 99 € |
| 23 | Maine-et-Loire (49) | Pays de la Loire | 49 514 | 8 773 entreprises avec email | 18 % | 99 € |
| 24 | Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 58 652 | 8 611 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 25 | Vendée (85) | Pays de la Loire | 44 905 | 8 539 entreprises avec email | 19 % | 99 € |
| 26 | Essonne (91) | Île-de-France | 51 973 | 8 352 entreprises avec email | 16 % | 99 € |
| 27 | Charente-Maritime (17) | Nouvelle-Aquitaine | 50 747 | 8 246 entreprises avec email | 16 % | 99 € |
| 28 | Haut-Rhin (68) | Grand Est | 43 201 | 7 768 entreprises avec email | 18 % | 99 € |
| 29 | Gard (30) | Occitanie | 51 920 | 7 551 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 30 | Val-d'Oise (95) | Île-de-France | 49 897 | 7 504 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 31 | Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 57 913 | 7 427 entreprises avec email | 13 % | 99 € |
| 32 | Calvados (14) | Normandie | 41 947 | 7 355 entreprises avec email | 18 % | 99 € |
| 33 | Moselle (57) | Grand Est | 48 110 | 7 287 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 34 | Vaucluse (84) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43 919 | 7 060 entreprises avec email | 16 % | 99 € |
| 35 | Savoie (73) | Auvergne-Rhône-Alpes | 37 193 | 6 916 entreprises avec email | 19 % | 79 € |
| 36 | Loire (42) | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 750 | 6 916 entreprises avec email | 16 % | 99 € |
| 37 | Indre-et-Loire (37) | Centre-Val de Loire | 35 899 | 6 705 entreprises avec email | 19 % | 99 € |
| 38 | Puy-de-Dôme (63) | Auvergne-Rhône-Alpes | 39 562 | 6 429 entreprises avec email | 16 % | 99 € |
| 39 | Côte-d'Or (21) | Bourgogne-Franche-Comté | 33 595 | 6 325 entreprises avec email | 19 % | 99 € |
| 40 | Loiret (45) | Centre-Val de Loire | 37 019 | 6 302 entreprises avec email | 17 % | 99 € |
| 41 | Ain (01) | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 514 | 6 297 entreprises avec email | 17 % | 99 € |
| 42 | Meurthe-et-Moselle (54) | Grand Est | 35 635 | 6 108 entreprises avec email | 17 % | 99 € |
| 43 | Côtes-d'Armor (22) | Bretagne | 39 472 | 6 086 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 44 | Oise (60) | Hauts-de-France | 39 924 | 5 895 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 45 | Drôme (26) | Auvergne-Rhône-Alpes | 35 011 | 5 888 entreprises avec email | 17 % | 99 € |
| 46 | Marne (51) | Grand Est | 33 569 | 5 774 entreprises avec email | 17 % | 99 € |
| 47 | Saône-et-Loire (71) | Bourgogne-Franche-Comté | 33 814 | 5 627 entreprises avec email | 17 % | 99 € |
| 48 | Pyrénées-Orientales (66) | Occitanie | 34 374 | 5 600 entreprises avec email | 16 % | 89 € |
| 49 | Doubs (25) | Bourgogne-Franche-Comté | 30 612 | 5 409 entreprises avec email | 18 % | 99 € |
| 50 | Dordogne (24) | Nouvelle-Aquitaine | 33 944 | 5 028 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 51 | Eure (27) | Normandie | 31 222 | 4 795 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 52 | Sarthe (72) | Pays de la Loire | 28 522 | 4 789 entreprises avec email | 17 % | 69 € |
| 53 | Landes (40) | Nouvelle-Aquitaine | 31 209 | 4 732 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 54 | Manche (50) | Normandie | 30 731 | 4 728 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 55 | Vienne (86) | Nouvelle-Aquitaine | 26 298 | 4 469 entreprises avec email | 17 % | 69 € |
| 56 | Tarn (81) | Occitanie | 26 246 | 4 386 entreprises avec email | 17 % | 59 € |
| 57 | Aude (11) | Occitanie | 26 959 | 4 294 entreprises avec email | 16 % | 99 € |
| 58 | Somme (80) | Hauts-de-France | 28 418 | 4 183 entreprises avec email | 15 % | 59 € |
| 59 | Deux-Sèvres (79) | Nouvelle-Aquitaine | 23 261 | 3 996 entreprises avec email | 17 % | 59 € |
| 60 | Lot-et-Garonne (47) | Nouvelle-Aquitaine | 25 765 | 3 751 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 61 | Charente (16) | Nouvelle-Aquitaine | 24 466 | 3 718 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 62 | Vosges (88) | Grand Est | 23 338 | 3 677 entreprises avec email | 16 % | 59 € |
| 63 | Corse (2A et 2B) | Corse | 26 466 | 3 657 entreprises avec email | 14 % | 99 € |
| 64 | Eure-et-Loir (28) | Centre-Val de Loire | 23 465 | 3 608 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 65 | Haute-Vienne (87) | Nouvelle-Aquitaine | 22 161 | 3 503 entreprises avec email | 16 % | 69 € |
| 66 | Aisne (02) | Hauts-de-France | 27 151 | 3 475 entreprises avec email | 13 % | 99 € |
| 67 | Aveyron (12) | Occitanie | 22 833 | 3 473 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 68 | Ardèche (07) | Auvergne-Rhône-Alpes | 22 310 | 3 467 entreprises avec email | 16 % | 99 € |
| 69 | Loir-et-Cher (41) | Centre-Val de Loire | 19 769 | 3 402 entreprises avec email | 17 % | 99 € |
| 70 | Yonne (89) | Bourgogne-Franche-Comté | 21 486 | 3 338 entreprises avec email | 16 % | 69 € |
| 71 | Allier (03) | Auvergne-Rhône-Alpes | 21 089 | 3 197 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 72 | Hautes-Pyrénées (65) | Occitanie | 17 245 | 3 163 entreprises avec email | 18 % | 59 € |
| 73 | Mayenne (53) | Pays de la Loire | 19 910 | 3 006 entreprises avec email | 15 % | 49 € |
| 74 | Cher (18) | Centre-Val de Loire | 18 256 | 2 987 entreprises avec email | 16 % | 99 € |
| 75 | Aube (10) | Grand Est | 19 538 | 2 875 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 76 | Corrèze (19) | Nouvelle-Aquitaine | 17 989 | 2 847 entreprises avec email | 16 % | 99 € |
| 77 | Jura (39) | Bourgogne-Franche-Comté | 16 949 | 2 780 entreprises avec email | 16 % | 69 € |
| 78 | Orne (61) | Normandie | 17 759 | 2 599 entreprises avec email | 15 % | 59 € |
| 79 | Tarn-et-Garonne (82) | Occitanie | 16 547 | 2 577 entreprises avec email | 16 % | 59 € |
| 80 | Hautes-Alpes (05) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15 898 | 2 390 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 81 | Gers (32) | Occitanie | 15 750 | 2 375 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 82 | Lot (46) | Occitanie | 14 769 | 2 309 entreprises avec email | 16 % | 79 € |
| 83 | Haute-Loire (43) | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 359 | 2 202 entreprises avec email | 14 % | 69 € |
| 84 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14 787 | 2 182 entreprises avec email | 15 % | 99 € |
| 85 | Indre (36) | Centre-Val de Loire | 13 328 | 2 084 entreprises avec email | 16 % | 49 € |
| 86 | Nièvre (58) | Bourgogne-Franche-Comté | 12 612 | 2 016 entreprises avec email | 16 % | 39 € |
| 87 | Ardennes (08) | Grand Est | 15 161 | 1 953 entreprises avec email | 13 % | 99 € |
| 88 | Haute-Saône (70) | Bourgogne-Franche-Comté | 13 194 | 1 849 entreprises avec email | 14 % | 49 € |
| 89 | Ariège (09) | Occitanie | 11 473 | 1 663 entreprises avec email | 14 % | 99 € |
| 90 | Meuse (55) | Grand Est | 10 106 | 1 537 entreprises avec email | 15 % | 29 € |
| 91 | Cantal (15) | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 875 | 1 517 entreprises avec email | 14 % | 99 € |
| 92 | Haute-Marne (52) | Grand Est | 10 286 | 1 477 entreprises avec email | 14 % | 39 € |
| 93 | Territoire de Belfort (90) | Bourgogne-Franche-Comté | 6 897 | 1 317 entreprises avec email | 19 % | 39 € |
| 94 | Lozère (48) | Occitanie | 6 748 | 1 108 entreprises avec email | 16 % | 39 € |
| 95 | Creuse (23) | Nouvelle-Aquitaine | 8 367 | 1 014 entreprises avec email | 12 % | 79 € |
Lecture : Paris (75) est 1er sur 95 avec 39 324 entreprises avec email pour 216 143 entreprises (18 %). La part d'entreprises avec email va de 12 % (Creuse (23)) à 20 % (Loire-Atlantique (44)).
Source : compteurs des fichiers départementaux livrés, mis à jour le 22 septembre 2026. Barre de 0 à 50 % ; le trait vertical marque la moyenne des 95 fichiers (17 %). Prix TTC.
Méthode
Chaque département a son fichier d'entreprises, une ligne par établissement. Le nombre d'entreprises est le nombre de lignes du fichier ; le nombre d'entreprises avec email, celui des lignes dont l'adresse email est renseignée. Le classement suit ce second nombre, du plus grand au plus petit.
Une même adresse email peut figurer sur plusieurs lignes, par exemple quand plusieurs établissements la partagent : le tableau compte des lignes, pas des adresses distinctes. La Corse (2A et 2B) forme un seul fichier.
Le détail de la méthode et l'origine des fichiers sont décrits sur la page À propos. Chaque fichier se commande sur sa fiche, avec dix lignes d'aperçu, ou sur la page des fichiers d'entreprises par département.