Aller au contenu
Nous contacter

Fichiers d'entreprises par département

Les 95 fichiers départementaux comptent 3 906 848 entreprises, dont 646 909 avec une adresse email (17 %), au 22 septembre 2026. Le plus fourni est celui de Paris (75), avec 39 324 adresses email. Prix : de 29 à 199 € TTC le fichier.

Un fichier par département : raison sociale, adresse, SIREN, code NAF, effectif, téléphone, adresse email et site web quand ils existent. XLSX et CSV livrés dès le paiement. Voir aussi le classement des départements par nombre d'emails.

Chiffres clés

fichiers départementaux
95
entreprises
3,9millions
adresses email
646 909
des entreprises ont un email
17 %

Source : compteurs des 95 fichiers livrés, mis à jour le 22 septembre 2026.

Figure 1Adresses email par département
Carte des départements de France

Nombre d'adresses email du fichier

    Lecture : le fichier de Paris (75) contient 39 324 adresses email pour 216 143 entreprises, le plus grand nombre d'emails des 95 fichiers.

    Les 95 fichiers départementaux

    Triez par emails, entreprises ou prix. « Aperçu » affiche trois lignes réelles du fichier, contacts masqués.

    Tableau 1 : fichiers d'entreprises par département, emails, entreprises, part avec email et prix
    Aperçu
    01 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 36 514 6 297 adresses email 17 % 99 €
    02 Aisne Hauts-de-France 27 151 3 475 adresses email 13 % 99 €
    03 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 21 089 3 197 adresses email 15 % 99 €
    04 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 14 787 2 182 adresses email 15 % 99 €
    05 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 15 898 2 390 adresses email 15 % 99 €
    06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 91 149 14 128 adresses email 15 % 129 €
    07 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 22 310 3 467 adresses email 16 % 99 €
    08 Ardennes Grand Est 15 161 1 953 adresses email 13 % 99 €
    09 Ariège Occitanie 11 473 1 663 adresses email 14 % 99 €
    10 Aube Grand Est 19 538 2 875 adresses email 15 % 99 €
    11 Aude Occitanie 26 959 4 294 adresses email 16 % 99 €
    12 Aveyron Occitanie 22 833 3 473 adresses email 15 % 99 €
    13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 130 500 19 997 adresses email 15 % 149 €
    14 Calvados Normandie 41 947 7 355 adresses email 18 % 99 €
    15 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 10 875 1 517 adresses email 14 % 99 €
    16 Charente Nouvelle-Aquitaine 24 466 3 718 adresses email 15 % 99 €
    17 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 50 747 8 246 adresses email 16 % 99 €
    18 Cher Centre-Val de Loire 18 256 2 987 adresses email 16 % 99 €
    19 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 17 989 2 847 adresses email 16 % 99 €
    20 Corse Corse 26 466 3 657 adresses email 14 % 99 €
    21 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 33 595 6 325 adresses email 19 % 99 €
    22 Côtes-d'Armor Bretagne 39 472 6 086 adresses email 15 % 99 €
    23 Creuse Nouvelle-Aquitaine 8 367 1 014 adresses email 12 % 79 €
    24 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 33 944 5 028 adresses email 15 % 99 €
    25 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 30 612 5 409 adresses email 18 % 99 €
    26 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 35 011 5 888 adresses email 17 % 99 €
    27 Eure Normandie 31 222 4 795 adresses email 15 % 99 €
    28 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 23 465 3 608 adresses email 15 % 99 €
    29 Finistère Bretagne 55 627 9 755 adresses email 18 % 109 €
    30 Gard Occitanie 51 920 7 551 adresses email 15 % 99 €
    31 Haute-Garonne Occitanie 87 171 15 917 adresses email 18 % 119 €
    32 Gers Occitanie 15 750 2 375 adresses email 15 % 99 €
    33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 111 410 18 653 adresses email 17 % 119 €
    34 Hérault Occitanie 81 280 13 142 adresses email 16 % 109 €
    35 Ille-et-Vilaine Bretagne 60 688 11 854 adresses email 20 % 99 €
    36 Indre Centre-Val de Loire 13 328 2 084 adresses email 16 % 49 €
    37 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 35 899 6 705 adresses email 19 % 99 €
    38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 75 073 13 178 adresses email 18 % 99 €
    39 Jura Bourgogne-Franche-Comté 16 949 2 780 adresses email 16 % 69 €
    40 Landes Nouvelle-Aquitaine 31 209 4 732 adresses email 15 % 99 €
    41 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 19 769 3 402 adresses email 17 % 99 €
    42 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 43 750 6 916 adresses email 16 % 99 €
    43 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 15 359 2 202 adresses email 14 % 69 €
    44 Loire-Atlantique Pays de la Loire 83 228 16 718 adresses email 20 % 99 €
    45 Loiret Centre-Val de Loire 37 019 6 302 adresses email 17 % 99 €
    46 Lot Occitanie 14 769 2 309 adresses email 16 % 79 €
    47 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 25 765 3 751 adresses email 15 % 99 €
    48 Lozère Occitanie 6 748 1 108 adresses email 16 % 39 €
    49 Maine-et-Loire Pays de la Loire 49 514 8 773 adresses email 18 % 99 €
    50 Manche Normandie 30 731 4 728 adresses email 15 % 99 €
    51 Marne Grand Est 33 569 5 774 adresses email 17 % 99 €
    52 Haute-Marne Grand Est 10 286 1 477 adresses email 14 % 39 €
    53 Mayenne Pays de la Loire 19 910 3 006 adresses email 15 % 49 €
    54 Meurthe-et-Moselle Grand Est 35 635 6 108 adresses email 17 % 99 €
    55 Meuse Grand Est 10 106 1 537 adresses email 15 % 29 €
    56 Morbihan Bretagne 50 123 8 967 adresses email 18 % 99 €
    57 Moselle Grand Est 48 110 7 287 adresses email 15 % 99 €
    58 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 12 612 2 016 adresses email 16 % 39 €
    59 Nord Hauts-de-France 112 388 19 491 adresses email 17 % 119 €
    60 Oise Hauts-de-France 39 924 5 895 adresses email 15 % 99 €
    61 Orne Normandie 17 759 2 599 adresses email 15 % 59 €
    62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 60 493 9 140 adresses email 15 % 99 €
    63 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 39 562 6 429 adresses email 16 % 99 €
    64 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 55 651 9 149 adresses email 16 % 99 €
    65 Hautes-Pyrénées Occitanie 17 245 3 163 adresses email 18 % 59 €
    66 Pyrénées-Orientales Occitanie 34 374 5 600 adresses email 16 % 89 €
    67 Bas-Rhin Grand Est 69 187 12 475 adresses email 18 % 99 €
    68 Haut-Rhin Grand Est 43 201 7 768 adresses email 18 % 99 €
    69 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 114 528 21 891 adresses email 19 % 139 €
    70 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 13 194 1 849 adresses email 14 % 49 €
    71 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 33 814 5 627 adresses email 17 % 99 €
    72 Sarthe Pays de la Loire 28 522 4 789 adresses email 17 % 69 €
    73 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 37 193 6 916 adresses email 19 % 79 €
    74 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 56 592 10 581 adresses email 19 % 99 €
    75 Paris Île-de-France 216 143 39 324 adresses email 18 % 199 €
    76 Seine-Maritime Normandie 58 515 10 359 adresses email 18 % 119 €
    77 Seine-et-Marne Île-de-France 62 556 9 525 adresses email 15 % 119 €
    78 Yvelines Île-de-France 67 040 11 107 adresses email 17 % 129 €
    79 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 23 261 3 996 adresses email 17 % 59 €
    80 Somme Hauts-de-France 28 418 4 183 adresses email 15 % 59 €
    81 Tarn Occitanie 26 246 4 386 adresses email 17 % 59 €
    82 Tarn-et-Garonne Occitanie 16 547 2 577 adresses email 16 % 59 €
    83 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 82 265 11 681 adresses email 14 % 99 €
    84 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 43 919 7 060 adresses email 16 % 99 €
    85 Vendée Pays de la Loire 44 905 8 539 adresses email 19 % 99 €
    86 Vienne Nouvelle-Aquitaine 26 298 4 469 adresses email 17 % 69 €
    87 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 22 161 3 503 adresses email 16 % 69 €
    88 Vosges Grand Est 23 338 3 677 adresses email 16 % 59 €
    89 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 21 486 3 338 adresses email 16 % 69 €
    90 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 6 897 1 317 adresses email 19 % 39 €
    91 Essonne Île-de-France 51 973 8 352 adresses email 16 % 99 €
    92 Hauts-de-Seine Île-de-France 79 688 13 634 adresses email 17 % 159 €
    93 Seine-Saint-Denis Île-de-France 57 913 7 427 adresses email 13 % 99 €
    94 Val-de-Marne Île-de-France 58 652 8 611 adresses email 15 % 99 €
    95 Val-d'Oise Île-de-France 49 897 7 504 adresses email 15 % 99 €

    Source : compteurs des fichiers livrés, mis à jour le 22 septembre 2026. La barre « part avec email » va de 0 à 50 % ; le trait vertical marque la moyenne des 95 fichiers (17 %).

    Ce que contient un fichier départemental

    Une ligne par établissement. Les champs sont remplis quand l'information existe : toutes les entreprises n'ont pas d'email public, c'est pourquoi le nombre d'adresses email est toujours annoncé à part.

    Identité
    Raison sociale, autres dénominations, SIREN, forme juridique, capital social, TVA intracommunautaire
    Activité
    Rubrique d'activité, code NAF, effectif de l'établissement et de l'entreprise
    Adresse
    Rue, code postal, ville, département, latitude et longitude
    Contact
    Téléphone, mobile, fax, site web, adresse email
    Dirigeants et chiffres
    Principaux dirigeants ; chiffre d'affaires, EBE et résultat net quand ils sont publiés
    Formats
    XLSX (Excel, Google Sheets, LibreOffice) et CSV (CRM, outil d'emailing)

    Comment se passe l'achat

    1. Choisir le département

      Sur la carte, dans le tableau ou par la recherche. Chaque fiche montre ses compteurs, sa date et dix lignes d'aperçu.

    2. Payer en ligne

      Votre email, puis la carte bancaire ou PayPal. Sans compte ni devis.

    3. Télécharger

      Le fichier XLSX et CSV s'affiche aussitôt, avec la facture ; le lien est aussi envoyé par email.